T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2026
Kolo 4
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2026-07-09
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-09
19:32:29

Posádka

Pilot
Wolny Wienczyslaw
Copilot
Szymczak Jacek
Kategorie A-RGL2
Čas startu 16:40:00
Rychlost 90
Imatrikulace SP XAS
Typ
Klasifikován ANO
Body 300

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 16:40:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 16:45:00 16:43:01 ANO ANO GND - FL 660 599 0 50 0 0
G_01-T ČB, PB 4.16 16:47:47 16:45:29 ANO ANO GND - FL 660 566 0 0 100 0
TP1 OB, ČB 6.97 16:49:39 16:47:14 ANO ANO GND - FL 660 543 0 50 0 0
TP2 OB 21.40 17:00:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_02-SS-01 RYCH_Z 24.88 17:02:35 16:59:09 ANO ANO GND - FL 660 554 0 0 0 0
G_03-ES-01 PB, RYCH_K 27.45 17:04:18 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_04-SS-02 PB, RYCH_Z 31.08 17:06:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_05-ES-02 PB, RYCH_K 35.99 17:09:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB 37.59 17:11:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_06-SS-03 PB, RYCH_Z 40.87 17:14:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, RYCH_K 44.73 17:16:49 17:10:57 ANO ANO GND - FL 660 437 0 50 0 0
G_07-SS-04 PB, RYCH_Z 48.14 17:19:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_08-ES-04 PB, RYCH_K 50.94 17:20:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 51.95 17:21:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_09-T ČB, PB 54.14 17:23:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_10-SS-05 PB, RYCH_Z 58.03 17:25:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_11-ES-05 RYCH_K 65.83 17:30:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_12-SS-06 PB, RYCH_Z 68.79 17:32:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB, RYCH_K 76.84 17:38:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_13-SS-07 PB, RYCH_Z 78.75 17:39:30 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_14-ES-07 PB, RYCH_K 81.71 17:41:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 85.69 17:44:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_15-SS-08 PB, RYCH_Z 87.01 17:45:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_16-ES-08 PB, RYCH_K 88.76 17:46:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 89.72 17:46:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G_02-SS-01 G_03-ES-01 90 0 0
G_04-SS-02 G_05-ES-02 90 0 0
G_06-SS-03 TP4 90 0 0
G_07-SS-04 G_08-ES-04 90 0 0
G_10-SS-05 G_11-ES-05 90 0 0
G_12-SS-06 TP6 90 0 0
G_13-SS-07 G_14-ES-07 90 0 0
G_15-SS-08 G_16-ES-08 90 0 0